热点!沪深股通|爱乐达3月6日获外资卖出0.06%股份
来源:同花顺iNews
2023-03-07 08:08:37
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月6日,爱乐达(300696)获外资卖出11.21万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有爱乐达141.77万股,占流通股0.76%,累计持股成本41.97元,持股亏损30.91%。
爱乐达最近5个交易日上涨2.47%,陆股通累计净卖出12.04万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价28.65元;最近20个交易日下跌3.04%,陆股通累计净卖出61.06万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价29.10元;最近60个交易日上涨1.72%,陆股通累计净卖出2.71万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价28.29元。
爱乐达近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-3-6 | 141.77万 | 0.76 | -327.06万 | -11.21万 | 41.97 |
| 2023-3-3 | 152.97万 | 0.82 | 304.31万 | 10.55万 | 41.04 |
| 2023-3-2 | 142.42万 | 0.77 | -292.01万 | -10.19万 | 41.94 |
| 2023-3-1 | 152.62万 | 0.82 | -714.08万 | -25.18万 | 41.05 |
| 2023-2-28 | 177.8万 | 0.96 | 677.06万 | 23.99万 | 39.25 |
| 2023-2-27 | 153.81万 | 0.83 | 271.53万 | 9.49万 | 40.97 |
| 2023-2-24 | 144.31万 | 0.78 | -27.53万 | -9520 | 41.79 |
| 2023-2-23 | 145.27万 | 0.78 | -74.72万 | -2.6万 | 41.70 |
| 2023-2-22 | 147.87万 | 0.80 | 67.66万 | 2.34万 | 41.48 |
| 2023-2-21 | 145.53万 | 0.78 | -749.58万 | -25.98万 | 41.68 |
