纳川股份(300198)龙虎榜数据(07-11)
来源:东方财富Choice数据
2023-07-11 16:17:31
【资料图】
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,纳川股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。纳川股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0 | ||
2 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 0 | ||
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | ||
4 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | |||
5 | 申港证券广东分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券湖南分公司 | - | ||
2 | 中国中金财富证券连云港苍梧路营业部 | - | ||
3 | 长城国瑞证券厦门观日路营业部 | - | ||
4 | 广发证券邢台公园东街营业部 | - | ||
5 | 东莞证券东莞长安分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。