新乳业接待华西证券等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
2023-04-29 16:02:02
新乳业4月28日发布消息,4月26日,公司接待华西证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、总裁助理 郑世锋,财务总监 褚雅楠,董事会办公室 陈宇航,接待地点新希望乳业股份有限公司会议室,线上交流。
调研主要内容
交流环节: 公司介绍基本情况:新乳业在2022年取得了超过100亿的收入,同比增长11.6%,归属于母公司的净利润为3.62亿,实现了接近16%的增长速度。2023年第一季度公司营业收入25.21亿,取得了同比接近9%的增长;归母净利润6108.15万元,同比增长幅度更是达到了40.56%,实现了…
【资料图】
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 海通证券 | 证券公司 |
| 2 | 国盛证券 | 证券公司 |
| 3 | 长城证券 | 证券公司 |
| 4 | 光大证券 | 证券公司 |
| 5 | 华创证券 | 证券公司 |
| 6 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 7 | 长江证券 | 证券公司 |
| 8 | 恒识投资 | 投资公司 |
| 9 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 丰琰投资 | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新乳业近一年共接待320家机构466次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-17 | 25 | 0.67 | 0.54 | 0.36 | -1.79 | -0.11 | -2.02 |
| 2022-11-13 | 29 | -0.52 | 2.45 | -1.22 | -0.67 | 2.10 | -0.89 |
| 2022-11-02 | 56 | 0.18 | 1.46 | 8.03 | 1.00 | 0.47 | 3.77 |
| 2022-09-19 | 1 | 3.06 | -1.21 | 0.83 | 2.94 | 1.12 | 6.11 |
| 2022-09-02 | 40 | -2.95 | -3.13 | -6.42 | -2.75 | -4.87 | -4.05 |
| 2022-05-09 | 44 | 3.92 | 3.37 | 6.65 | 2.82 | 1.33 | 2.10 |
| 2022-05-05 | 85 | -4.22 | -2.28 | 1.49 | -1.69 | -1.00 | 1.76 |
| 2022-04-29 | 186 | 0.18 | -0.09 | 4.05 | 0.33 | 0.90 | 4.66 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、爱美客、源杰科技、开立医疗、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
| 688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
| 300896 | 爱美客 | 369 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
| 688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
| 300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
| 688212 | 澳华内镜 | 328 | 其他 | 2023-04-25 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
